Fichier:Great Britain.svg
Apparence
Taille de cet aperçu PNG pour ce fichier SVG : 343 × 600 pixels. Autres résolutions : 137 × 240 pixels | 274 × 480 pixels | 439 × 768 pixels | 586 × 1 024 pixels | 1 171 × 2 048 pixels | 675 × 1 180 pixels.
Fichier d’origine (Fichier SVG, nominalement de 675 × 1 180 pixels, taille : 135 kio)
Historique du fichier
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|
actuel | 29 avril 2021 à 11:49 | 675 × 1 180 (135 kio) | GPinkerton | Reverted to version as of 09:41, 22 May 2009 (UTC) Great Britain is the island 99% of the time, so leaving out the other islands (i.e. islands that are not Great Britain) makes most sense. Reverting to version used for 10+ years | |
1 janvier 2021 à 22:01 | 675 × 1 180 (136 kio) | Bbx118 | Reverted to version as of 01:37, 21 October 2007 (UTC) | ||
1 janvier 2021 à 22:01 | 675 × 1 180 (136 kio) | Bbx118 | Reverted to version as of 01:29, 21 October 2007 (UTC) | ||
1 janvier 2021 à 22:00 | 675 × 1 180 (136 kio) | Bbx118 | Reverted to version as of 01:37, 21 October 2007 (UTC) | ||
22 mai 2009 à 09:41 | 675 × 1 180 (135 kio) | Mehmet Karatay | Great Britain is the name of the largest island, not all the English, Scottish and Welsh islands. Changed colouring to reflect this. | ||
21 octobre 2007 à 01:37 | 675 × 1 180 (136 kio) | Cnbrb | == Summary == {{Information |Description=map showing the island of Great Britain in the context of Great Britain and Ireland |Source=self-made |Date=2007-21-09 |Author= Cnbrb }} Category:Locator maps of countries of the United Kingdom | ||
21 octobre 2007 à 01:29 | 675 × 1 180 (136 kio) | Cnbrb | == Summary == {{Information |Description=map showing the island of Great Britain in the context of Great Britain and Ireland |Source=self-made |Date=2007-21-09 |Author= Cnbrb }} Category:Locator maps of countries of the United Kingdom | ||
21 octobre 2007 à 01:26 | 675 × 1 180 (303 kio) | Cnbrb | == Summary == {{Information |Description=map showing the island of Great Britain in the context of Great Britain and Ireland |Source=self-made |Date=2007-21-09 |Author= Cnbrb }} Category:Locator maps of countries of the United Kingdom |
Utilisation du fichier
La page suivante utilise ce fichier :
Usage global du fichier
Les autres wikis suivants utilisent ce fichier :
- Utilisation sur af.wikipedia.org
- Utilisation sur als.wikipedia.org
- Utilisation sur ba.wikipedia.org
- Utilisation sur cs.wikipedia.org
- Utilisation sur de.wikipedia.org
- Utilisation sur en.wikipedia.org
- Utilisation sur eo.wikipedia.org
- Utilisation sur es.wikipedia.org
- Utilisation sur fr.wikipedia.org
- Utilisation sur hr.wiktionary.org
- Utilisation sur hu.wikipedia.org
- Utilisation sur ia.wikipedia.org
- Utilisation sur id.wikipedia.org
- Utilisation sur it.wikipedia.org
- Utilisation sur ku.wikipedia.org
- Utilisation sur ro.wikipedia.org
- Utilisation sur ru.wikipedia.org
- Utilisation sur sc.wikipedia.org
- Utilisation sur simple.wikipedia.org
- Utilisation sur simple.wiktionary.org
- Utilisation sur sr.wikipedia.org
- Utilisation sur tr.wikipedia.org
- Utilisation sur uk.wikipedia.org
- Utilisation sur vi.wikipedia.org
- Utilisation sur www.wikidata.org
- Utilisation sur zh.wikipedia.org